Merhaba MSP Türkiye takipçileri, MovieStarPlanet‘te seviyeler ve seviyeler için gereken FAME’lerin tablosu aşağıda yer almaktadır. Buradan seviyelerle ilgili her şeye detaylı olarak bakabilirsiniz.
MovieStarPlanet Seviye Sistemi
Seviye | Movie Star İsmi | Gerekli Fame |
---|---|---|
0 | Bilinmeyen | 0 |
1 | Acemi | 3 |
2 | Çaylak | 43 |
3 | Hevesli | 229 |
4 | Amatör | 1,365 |
5 | Genç Star | 2,140 |
6 | Yükselen Star | 4,948 |
7 | Sevimli Star | 10,093 |
8 | Eğlenceli Star | 18,797 |
9 | Sosyal Star | 32,648 |
10 | Şık Star | 53,648 |
11 | Beğenilen Star | 84,261 |
12 | Movie Star | 127,461 |
13 | Bilinen Movie Star | 186,780 |
14 | Gözde Movie Star | 266,356 |
15 | Profesyonel Movie Star | 370,981 |
16 | Movie Star İzlemelisin | 506,159 |
17 | Sevilen Movie Star | 678,104 |
18 | İzlenen Movie Star | 893,888 |
19 | As Movie Star | 1,161,389 |
20 | Eğlenceli Movie Star | 1,489,389 |
21 | Sevgi Değer Movie Star | 1,887,612 |
22 | Ünlü Movie Star | 1,887,612 |
23 | Cool Movie Star | 2,938,612 |
24 | Sevilen Movie Star | 3,615,997 |
25 | Sosyetik Movie Star | 4,412,872 |
26 | Yaşam Tarzı Movie Star | 5,344,400 |
27 | Modaya Uyan Movie Star | 6,426,965 |
28 | Tavsiye Edilen Movie Star | 7,678,229 |
29 | Yakında Gelcek Olan Movie Star | 9,117,180 |
30 | En üstteki MovieStar | 1,076,4180 |
31 | Parti Movie Starı | 1,264,1013 |
32 | Kahraman Movie Star | 1,477,0933 |
33 | Unutulmaz Movie Star | 17,178,712 |
34 | Sosyetik Movie Star | 19,890,688 |
35 | Moda Movie Star | 22,934,813 |
36 | Muhteşem Movie Star | 26,340,701 |
37 | Meşgul Movie Star | 30,139,676 |
38 | Gözde Movie Star | 34,364,820 |
39 | İlgili Movie Star | 39,051,021 |
40 | Yetenekli Movie Star | 44,235,021 |
41 | Süper Cool Movie Star | 49,955,464 |
42 | Moda Belirleyici Movie Star | 56,252,944 |
43 | İlham Verici Movie Star | 63,166,929 |
44 | Kazanan Movie Star | 70,751,429 |
45 | Ayrıcalıklı Movie Star | 79,044,720 |
46 | Pop Movie Star | 88,096,052 |
47 | Şık Movie Star | 97,959,237 |
48 | Bilge Movie Star | 108,686,660 |
49 | Aman Tanrım Movie Star | 120,334,652 |
50 | Başarı Movie Star | 132,958,912 |
51 | Büyük Movie Star | 146,621,965 |
52 | Zirvedeki Movie Star | 161,385,805 |
53 | Harika Movie Star | 177,315,644 |
54 | Süer Kazanan Movie Star | 194,479,220 |
55 | Dahi Movie Star | 212,946,845 |
56 | Ödül Movie Star | 232,791,453 |
57 | Taçlı Movie Star | 254,088,648 |
58 | Tecrübeli Movie Star | 276,916,752 |
59 | Cesur Movie Star | 301,356,853 |
60 | Ünlü Movie Star | 327,676,111 |
61 | Süper Movie Star | 355,351,516 |
62 | Rock Star Movie Star | 385,202,516 |
63 | Işıldayan Movie Star | 416,958,485 |
64 | Fazlasıyla Cool Movie Star | 450,775,061 |
65 | Son Derece Kahraman Movie Star | 486,750,936 |
66 | Kıymetli Movie Star | 524,987,904 |
67 | Ödül Movie Star | 565,590,909 |
68 | Majör Movie Star | 608,668,093 |
69 | Güzel Movie Star | 654,330,844 |
70 | Ekspresyonist Movie Star | 702,693,844 |
71 | Son Derece Movie Star | 753,875,117 |
72 | Profesyonel Movie Star | 807,996,077 |
73 | Müthiş Movie Star | 865,181,576 |
74 | Canavar Movie Star | 925,559,952 |
75 | Havalı Movie Star | 989,263,077 |
76 | Süper Kahraman Movie Star | 1,056,426,405 |
77 | Süper Şık Movie Star | 1,127,189,020 |
78 | Az Bulunan Movie Star | 1,201,693,684 |
79 | Fantastik Movie Star | 1,280,086,885 |
80 | Grişimci Movie Star | 1,362,518,885 |
81 | En yüksek Movie Star | 1,449,143,768 |
82 | Kral Movie Star | 1,540,119,488 |
83 | Parlak Movie Star | 1,635,607,917 |
84 | Orda Movie Star | 1,735,774,893 |
85 | İnanılmaz Movie Star | 1,840,790,268 |
86 | Süper İnanılmaz Movie Star | 1,950,827,956 |
87 | Destansı Movie Star | 2,066,065,981 |
88 | Elit Movie Star | 2,186,686,525 |
89 | Yönetici Movie Star | 2,312,875,976 |
90 | Milyoner Movie Star | 2,444,824,976 |
91 | Mega Movie Star | 2,582,728,469 |
92 | Giga Movie Star | 2,726,785,749 |
93 | Majestik Movie Star | 2,726,785,749 |
94 | Destansı Movie Star | 3,034,180,884 |
95 | Efsanevi Movie Star | 3,197,939,509 |
96 | Olağanüstü Movie Star | 3,368,693,557 |
97 | Altın Movie Star | 3,546,664,792 |
98 | Diamond Movie Star | 3,732,079,616 |
99 | Aşırı Parlak Movie Star | 3,925,169,117 |
100 | Platin Movie Star | 4,126,169,117 |
101 | Hayat Boyu Movie Star | 4,335,320,220 |
Seviyelerle ilgili Bilgiler
- 101 seviyesine ulaşan ilk oyuncu Fransa sunucusunda yer alan POUPINIE adlı oyuncudur.
- En çok 101 seviye oyuncu Polonya sunucusunda yer alır.
- Türkiye’de 1. olan kullanıcı HilatorA adlı oyuncudur.
- Fotoğraf yükleyebilmek için en az 5. seviyeye ulaşmalısınız.
- Hediye verebilmek için 6. seviyeye ulaşmalısınız.
- Alışveriş Merkezi adlı sohbet odasına 8. seviyede girebilirsiniz.
- Drip ve Pixel ile kolay bir şekilde seviye atlayabilirsiniz. (Başka hesaptan kendinize Drip ya da Pixel hediye atarak)
Destek olun bana
Hediye verin detsek ben panda585
Hesap veren varmı???
İmza desteği verin ceren22213
izlenen movie star gjbhtryh
Levelim 12 valla lvl 13 e geçmem mümkün değil
Hesabımı çaldılar adı @rana14 bulanlar @emmo03 e mesaj ata bilirmi?
18 levelim .d
vay be movie starım ben 😥😥
Aynı kafadayız
19lvlim gg
nickine bakaraak ticketin varmı ? <3 nickim : //BABY//0
Ekran kaydı aldım xd
Ben bu siteyi çok seviyorum ❤️
ilkkkkkkkkkkkkkk omg
yoo ilk benim
yani atış saniyelerine bakınca belli oluyor
İkinciyim
3,615,997 benim 24 e geçmem için bu kadar lazım şuan 23 lewelim ben
2.
İLK